품목별 시험항목
세탁기
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 |
---|---|---|
세탁성능 | 표준 오염포 및 세제를 이용하여 프로그램의 오염제거 성능을 평가 | 1대 이상 |
헹굼성능 | 세탁 후 부하에 잔류한 수분의 알칼리성을 통해 헹굼 성능을 평가 | 1대 이상 |
탈수성능 | 세탁 후 부하에 잔류한 수분량을 통해 프로그램의 탈수 성능을 평가 | 1대 이상 |
물사용량 | 프로그램이 지속되는 동안 물 사용량을 측정 | 1대 이상 |
건조기
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 |
---|---|---|
건조성능 | 젖은 시험부하에 대해 건조 프로그램으로 운전 후의 함수율을 측정하여 평가하는 시험 | 1대 이상 |
건조균등성 | 프로그램 가동 전후 개별 부하의 수분량을 통해 건조가 균등하게 이루어졌는지 평가 | 1대 이상 |
응축효율 | 응축형 건조기의 건조 후 수분 회수율을 확인 | 1대 이상 |
의류관리기
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 |
---|---|---|
건조성능 | 세탁으로 인해 젖은 부하가 아닌 가볍게 젖은 부하의 프로그램 가동 전후 수분량을 통해 건조정도를 평가 | 1대 이상 |
구김제거성능 | 구김을 부여한 표준 원단을 이용해 프로그램 가동 전후 구김제거 정도를 평가 | 1대 이상 |
탈취성능 | 냄새를 흡착한 표준 원단을 이용하여 프로그램의 냄새 제거 성능을 평가(냄새원 : 이소발레릭 애시드, 4-에테닐 피리딘 등) | 1대 이상 |
에너지소비효율시험
에너지소비효율등급표시제도를 위한 시험
- 소비자들이 효율이 높은 에너지절약형 제품을 쉽게 구입할 수 있도록 하고 제조(수입)업자들이 생산(수입)단계에서부터 원천적으로 에너지절약형 제품을 생산하고 판매하도록 하기위한 의무적인 신고제도입니다.
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 |
---|---|---|
전기세탁기 | 소비전력량, 세탁시간, 물사용량, 탈수성능, 세탁비, 대기전력 | 2대 |
전기드럼 세탁기 | 소비전력량, 세탁시간, 물사용량, 탈수성능, 세탁비, 대기전력 | 2대 |
의류 건조기 | 건조성능, 소비전력량, 건조시간, 응축효율(응축식 건조기), 대기전력 | 2대 |