시험 항목 | 항목 설명 | 시료량 | 비고 |
---|---|---|---|
조성혼합률 | 솜털, 깃털의 구성비 솜털, 오라기, 깃털, 손상깃털, 협잡물 등 각종물질의 함유율에 따라 보온성, 벌키성, 내구성 등 품질이 변화 함 |
30 g | - |
충전도 | 털이 부풀어 오르는 성능 벌키성을 알아보는 것으로 일정 무게의 우모가 차지하는 부피 또는 높이를 알아보는 시험 |
100 g | - |
산소가 | 가공과정 중 세정 정도를 알아보는 시험 불순물을 산화시키는데 필요한 산소 요구량 |
30 g | - |
냄새 | 냄새 유무를 알아보는 시험 우모 특유의 냄새, 곰팡이, 약품과 같은 불쾌한 냄새 유무 |
30 g | - |
탁도 | 우모의 청결도를 알아보는 시험 우모를 증류수에 용출시켜 탁한 정도를 평가 |
30 g | - |
우모혼합률 | 거위털 또는 오리털을 감별하는 시험 수조류의 종류에 따른 구성비 |
30 g | - |
유지분 | 우모의 유지함유량 | 30 g | - |
블랙포인트 | 우모의 진한색상을 육안으로 분류 함유율을 알아보는 시험 | 30 g | WHITE 우모 |
깃솜털투과성 (원단) |
우모제품 사용 중 우모가 새어나오는 현상을 알아보는 시험 | 1 m x 1.5 m | 세탁 전,후 |