* 살생물제 효과·효능 정보는 살생물물질과 살생물제품 승인신청시 반드시 제출해야 하는 필수제출 자료임.
* 국립환경과학원 시험방법 등에 따라 제품의 사용 용도를 고려한 시험서비스 제공
주요 고려사항
구분 | 내용 | |
---|---|---|
농도 | 실제사용 농도, 최소 효능기준보다 한 단계 이하의 농도 포함(현탁액 시험 시) | |
시간, 온도 | 실생활 사용에서의 접촉시간 및 온도 고려 | |
간섭물질 | 청정조건 및 오염조건 | |
대조군 | 양성대조군 및 음성대조군 | |
log reduction | 살생물물질(현탁액시험) | 세균 5 |
효모, 진균 4 | ||
살생물제품(현탁액시험) | 세균, 효모, 진균 4 | |
살생물제품(모의시험) | 세균 4 | |
효모, 진균 3 |
주요 균주
구분 | 균주명 | 균주번호 | 비고 |
---|---|---|---|
세균 | Staphylococcus aureus | ATCC 6538 | [참고] 3. 시험균주 |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC 15442 | [참고] 3. 시험균주 | |
Escherichia coli | ATCC 10536 | [참고] 3. 시험균주 | |
Enterococcus hirae | ATCC 10541 | [참고] 3. 시험균주 | |
Enterobacter cloacae | ATCC 13047 | - | |
Proteus vulgaris | ATCC 13315 | - | |
Bacillus cereus | ATCC 14579 | - | |
Bacillus subtilis | ATCC 6633 | - | |
Klebsiella pneumoniae | ATCC 4352 | - | |
효모 | Candida albicans | ATCC 10231 | [참고] 3. 시험균주 |
곰팡이 | Aspergillus niger | ATCC 16404 | [참고] 3. 시험균주 |
살생물물질과 살생물제품의 승인싱청시 살생물물질 및 살생물제품에 대한 효과·효능 일반자료 및 이에 대한 근거인 시험자료는 필수 제출 자료임 (법 제13조제1항에 따름)
구분 | 살생물물질 | 살생물제품 |
---|---|---|
일반자료 | 효과·효능 정보(기능 및 제어방식, 작용 기작 등) | 효과·효능 정보(기능 및 제어방식, 작용 기작 등) |
효과·효능의 한계 | 효과·효능의 한계(내성, 불필요한 고통 등) | |
효과·효능 평가 결과 | 제품 또는 처리제품에서 표시 내용 | |
- | 효과·효능 평가 결과 | |
시험자료 | 살생물물질 및 살생물물질이 사용될 수 있는 살생물제품의 용도를 고려한 효과·효능 시험자료 | 살생물제품 또는 살생물처리제품의 표시내용을 입증하는 효과·효능 시험자료 |
신청 및 업무 절차 |
---|
부서 | 담당자 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
바이오융합본부 | 김 준 팀장 | 031-538-9421 | joon@katri.re.kr |
이아진 책임 | 031-538-9443 | withajin@katri.re.kr |