혼용률
시험 항목 | 항목 설명 | 표준시료량 | 비고 |
---|---|---|---|
섬유감별 | 조성섬유의 종류를 알아보는 시험 | 40 ㎝ x 40 ㎝ 실 : 20g 이상 |
- |
혼용률 | 조성섬유의 비율을 알아보는 시험 | 40 ㎝ x 40 ㎝ 실 : 20g 이상 |
- |
특수모 혼용률 | 캐시미어, 알파카, 앙고라 등 그리고 양모의 혼용률을 구하는 시험 | 40 ㎝ x 40 ㎝ | - |
염색견뢰도
시험 항목 | 항목 설명 | 표준시료량 | 비고 |
---|---|---|---|
세탁견뢰도 | 세탁에 의해 이염 또는 변색되는 정도를 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
마찰견뢰도 | 염색물을 마찰 시켰을 때 염료가 이염 되는 정도를 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
땀견뢰도 | 땀액(인공땀액)에 의해 이염 또는 변색되는 정도를 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
드라이클리닝견뢰도 | 드라이클리닝에 대한 색상의 저항성을 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
일광견뢰도 | 인공광원에 의해 색소가 파괴되어 색상이 퇴색되는 정도를 측정하는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
일광 및 땀 복합견뢰도 |
일광 및 땀의 복합작용에 대한 염색 견뢰도를 평가하는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
물방울견뢰도 | 물방울에 대한 색상의 저항성을 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
물견뢰도 | 염색물의 물에 대한 색상의 저항성을 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
핫프레싱견뢰도 | 다림질 및 열판위에서의 처리에 의한 색상 변화와 첨부된 첨부포에 오염정도를 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
해수견뢰도 | 염분(인공해수)에 대한 색의 저항성을 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
승화견뢰도 | 고온에 의해 염료가 승화되어 퇴색되거나, 인접원단에 오염되는 정도를 알아는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
염소처리수견뢰도 | 유효염소를 함유한 용액 (수영장 풀의 소독에 사용하는 농도)에 대한 저항성을 측정 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
염소표백견뢰도 | 염소계 표백제에 대한 색상의 저항성을 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
비염소표백견뢰도 | 비염소계 표백제(산소계 표백제)에 대한 색상의 저항성을 알아보는 시험 | 30cm x 30 cm | - |
비염소표백견뢰도 (가정용 세탁기법) |
비염소계 표백제(산소계 표백제)에 대한 색상의 저항성을 알아보는 시험 | 전폭 x 100 cm | - |
산화질소가스견뢰도 | 가스, 오일 등이 연소되는 동안 발생하는 산화질소에 대한 색상의 변화를 알아보는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
색번짐 | 염료의 번짐 현상을 평가하는 시험 | 50 ㎝ x 50 ㎝ | - |
색차 | 색 차이를 기기를 사용하여 측정하는 시험 | 30 ㎝ x 30 ㎝ | - |
※ 전폭 : 1 m 이상