시험항목 | 제출 시료량 | 시험기간(일) | 수수료(원, 부가세제외) | 비고 |
---|---|---|---|---|
내용량 |
∙10 g(mL) 이상 : 완제품 3개
∙10 g(mL) 이하 : 완제품 5개
|
5 | 6,000 | |
pH |
∙10 g(mL) 이상: 완제품 5개
∙10 g(mL) 이하 : 완제품 7개
|
5 | 6,000 | |
납(Pb) | 10 | 25,000 | 동시분석 130,000원 | |
비소(As) | 10 | 25,000 | ||
수은(Hg) | 10 | 25,000 | ||
안티몬(Sb) | 10 | 50,000 | ||
카드뮴(Cd) | 10 | 50,000 | ||
니켈(Ni) | 10 | 50,000 | ||
디옥산 | 10 | 50,000 | ||
메탄올 | 10 | 50,000 | ||
포름알데히드 | 10 | 50,000 | ||
프탈레이르튜 3종 (DBP, BBP, DEHP) |
10 | 단일물질 각각 50,000 | 동시분석 90,000원 | |
미생물한도 | ∙ 50 g(mL) 이상 | 15 | 70,000 | |
대장균 | 15 | 70,000 | ||
녹농균 | 15 | 70,000 | ||
황색포도상구균 | 15 | 70,000 | ||
유리알칼리 | ∙ 30 g 이상 (화장비누에만 한함) | 15 | 50,000 |
기능성 구분 | 시험항목 | 제출 시료량 | 시험기간(일) | 수수료 (원, 부가세 제외) |
---|---|---|---|---|
미백 | 나이아신아마이드 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 |
아스코빌글루코사이드 제품 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
아스코빌테트라이소팔미테이트 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
알부틴 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
알부틴의 히드로퀴논 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
알파비사보롤 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
에칠아스코빌에텔 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
유용성감초추출물 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 100,000 | |
기타 미백 성분 | 상담∙문의 | |||
주름개선 | 레티놀 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 |
레티닐팔미테이트 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
아데노신 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
기타 주름개선 성분 | 상담∙문의 | |||
미백 및 주름개선 | 나이아신아마이드·아데노신 액제 | 30g(mL) 이상 | 10일 | 60,000 |
아스코빌글루코사이드·아데노신 액제 | 30g(mL) 이상 | 10일 | 60,000 | |
알부틴·아데노신 로션제 | 30g(mL) 이상 | 10일 | 60,000 | |
알부틴·레티놀 크림제 | 30g(mL) 이상 | 10일 | 60,000 | |
알바-비사보롤·아데노신 액제 | 30g(mL) 이상 | 10일 | 60,000 | |
에칠아스코빌에틸·아데노신 | 30g(mL) 이상 | 10일 | 60,000 | |
기타 미백 및 주름개선 성분 | 상담∙문의 | |||
자외선 | 부틸메톡시디벤조일메탄 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 |
비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
에칠헥실메톡시신나메이트 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
에칠헥실살리실레이트 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
이소아밀 p-메톡시신나메이트 | 20g(mL) 이상 | 10일 | 40,000 | |
징크옥사이드∙티타늄디옥사이드 함량 동시분석 | 30g(mL) 이상 | 10일 | 60,000 | |
기타 자외선 성분 | 상담∙문의 |
항목 | 제출 시료량 | 시험기간(일) | 수수료 (원, 부가세 제외) |
---|---|---|---|
파라벤류, 프탈레이트류(13종) MIT, CMIT, 향 알레르기유발성분(25종), 6가크롬, 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등 |
30g(mL) 이상 | 상담∙문의 |