의류용 세제 및 표백제
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 | 소요기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세척력 | 섬유에 묻은 오염 제거 능력을 평가 | 200 g 이상 | 2주 | 표준사용량 제시 필요 |
표백력 | 섬유에 묻은 오염 제거 및 섬유를 희게 만드는 능력을 평가 | 200 g 이상 | 2주 | |
색상변화 및 이염 | 세탁 시 염색된 섬유가 변색되는 정도와 흰 섬유에 염료가 이염되는 정도를 평가 | 200 g 이상 | 2주 | |
거품발생력 및 안정도 | 낙하에 의해 발생한 거품의 높이와 5분 후 남아있는 거품의 높이를 측정 | 200 g 이상 | 2주 | |
용해력 | 시료가 물에 녹는 정도를 평가 | 200 g 이상 | 2주 | 액상시료 시험 불가 |
환경표지 인증 | 세탁세제의 환경표지 인증 취득을 위한 시험 | 200 g 이상 | 2주 | - |
주방용 세제
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 | 소요기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세척력 | 유리편에 부착된 오염을 제거하는 능력을 평가(지표세제 대비 상대 평가) | 200 g 이상 | 2주 | 표준사용량 제시 필요 |
기능단위 | 일정량의 오염물을 제거하는데 필요한 시료의 양을 측정 | 200 g 이상 | 2주 | 계면활성제 함량정보 제시 필요 |
환경표지 인증 | 주방용 세제의 환경표지 인증 취득을 위한 시험 | 200 g 이상 | 2주 | 표준사용량 및 계면활성제 함량 정보 제시 필요 |
섬유 유연제
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
유연성 | 시료로 처리함 섬유제품의 부드러운 정도를 평가(비교시료 대비 상대 평가) | 200 g 이상 | 2주 | 표준사용량, 비교시료 제시 필요 |
발향성 및 향지속성 | 시료로 처리한 섬유제품의 향의 강도 및 향이 지속되는 정도를 평가 | 200 g 이상 | 평가기간 + 1주 | 표준사용량, 평가기간 제시 필요 (발향성 : 1회 평가 / 향지속성 : 1회 이상 평가) |
마찰대전압 | 시료로 처리한 섬유제품에서 발생하는 정전기의 양을 측정 | 200 g 이상 | 2주 | 표준사용량 제시 필요 (정전기 방지효과 확인을 위해서는 미처리 조건 동시 진행 필요) |
흡수성 | 시료로 처리한 섬유제품의 흡수 능력을 평가 | 200 g 이상 | 2주 | 표준사용량 제시 필요 |
세정제
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
세정력 | 타일에 도포된 오염물질을 제거하는 능력을 평가하는 시험 | 200g이상 | - | - |
비누
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
수분 및 휘발성 물질 | 시료가 함유하고 있는 수분 및 휘발성 물질의 양을 측정하는 시험 | 3개 이상 | - | - |
순비누분 | 지방산의 양을 이용하여 시료에 함유되어 있는 순 비누물의 양을 측정하는 시험 | 3개 이상 | - | - |
유리 알칼리 | 염산 적정을 통해 유리 가성 알칼리의 양을 측정하는 시험 | 3개 이상 | - | - |
석유에테르 가용분 | 유리 지방산 이외의 성분인 석유 에테르에 용해되는 물질의 양을 측정하는 시험 | 3개 이상 | - | - |
탈취제
시험항목 | 항목설명 | 표준시료량 | 소요기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
발향성 및 향지속성 | 시료를 분사 처리한 섬유제품의 향의 강도 및 향이 지속되는 정도를 평가 | 200 g 이상 | 평가기간 + 1주 | 시료 분사 조건, 평가기간 필요 (발향성 : 1회 평가/향지속성 : 1회 이상 평가) |
마찰대전압 | 시료를 분사 처리한 섬유제품에서 발생하는 정전기의 양을 측정 | 200 g 이상 | 2주 | 시료 분사 조건, 평가기간 필요 (정전기 방지효과 확인을 위해서는 미처리 조건 동시 진행 필요) |