자동차재료
융복합소재 관련 주요 품질평가시험 분야
자동차재료 평가시험 안내
| 시험항목 | 관련규격 |
|---|---|
| 비중 | MS 221-09, MS 213-28, MS 213-51, MS 213-53, MS 220-05, MS 225-18 |
| 겉보기 밀도 | MS 213-51 |
| 경도 | MS 200-41, MS 220-05, MS 220-05 |
| 인장강도 | MS 200-41, MS 213-28, MS 213-51, MS 213-53, MS 220-05, MS 220-05, MS 225-18, MS 300-31, MS 300-32, MS 300-35, MS 341-15, GMW3010 |
| 신율 | MS 200-41, MS 213-28, MS 213-51, MS 220-05, MS 225-18, MS 300-31, MS 300-32, MS 300-35 |
| 인장응력 | MS 200-41, MS 220-05 |
| 인열강도 | MS 200-34, MS 213-51, MS 220-05, MS 300-31, MS 300-32, MS 300-35, ISO 13937-2 |
| 내열 노화성 시험 | MS 200-41, MS 200-34, MS 210-05, MS 213-51, MS 220-05, MS 300-35, MS 311-03, MS 341-15, MS 341-17, MS 652-14, GMW 14122, GMW 14444 |
| 연소성 | MS 300-08, GMW 3232 |
| 압축영구줄음성 시험 | MS 200-41, MS 213-51, MS 220-05 |
| 내유성 시험 | 내유성 시험 |
| 내오존성 시험 | MS 200-41, MS 220-05 |
| 저온취성 시험 | MS 200-41, MS 220-05 |
| 냄새 | MS 300-34, GMW 3205 |
| 광택 | MS 200-42, MS 652-14 |
| 연필경도 | MS 200-42, MS 652-14 |
| 내스크래치성 | MS 200-42, MS 652-14, RENAULT D44 1900, GMW 14125 |
| 내표면손상성 | MS 210-05 |
| 부착성 | MS 200-42, MS 652-14 |
| 내충격성 | MS 200-42, MS 210-05, MS 210-06, MS 210-12, MS 311-03, MS 652-14, GMW 14093-3 |
| 내저온충격성 | MS 213-51, MS 213-53 |
| 내습성 | MS 200-42, MS 213-51, MS 311-03, MS 341-15, MS 341-17, MS 652-14, GMW 14444 |
| 내수성 | MS 200-42, MS 210-06, MS 210-12, MS 300-32, MS 652-14 |
| 내염수분무성 | MS 200-42, MS 652-14 |
| 내산성 | MS 200-42, MS 652-14 |
| 내알칼리성 | MS 200-42, MS 652-14 |
| 내약품성 | MS 200-42, MS 210-05, MS 210-06, MS 210-12, MS 225-18, MS 311-03, MS 652-14, GMW 3402 |
| 내썬크림성 | MS 200-42, MS 652-14 |
| 내열 CYCLE성 | MS 200-42, MS 210-05, MS 210-06, MS 210-12, MS 213-51, MS 213-53, MS 311-03, MS 341-15, MS 341-17, MS 652-14, RENAULT D47 1309, GMW 14124, GMW 14444 |
| 내광성 | MS 200-42, MS 210-05, MS 300-31, MS 300-32, MS 300-35, MS 311-03, MS 652-14, RENAULT D47 1122, RENAULT D47 1431, ISO105-B06-#5, GMW 14162-D |
| 내후성 | MS 200-42, MS 210-06, MS 210-12, MS 652-14, RENAULT D27 1911 |
| 내마모성 | MS 200-42, MS 210-05, MS 300-31, MS 300-32, MS 300-35, MS 311-03, MS 652-14, RENAULT D14 1055, , RENAULT D42 1775, GMW 3208 |
| 환경유해물질 | MS 201-02 |
| Fogging 시험 | MS 300-54, MS 210-05 |
| 용융 지수 | MS 213-28 |
| 굴곡 강도 | MS 213-28, MS 213-51, MS 213-53, MS 225-18 |
| 굴곡 탄성율 | MS 213-28, MS 213-51, MS 213-53, MS 225-18 |
| IZOD 충격강도 | MS 213-28, MS 213-51, MS 213-53, MS 225-18 |
| 열변형온도 | MS 213-28, MS 213-51, MS 213-53, MS 225-18 |
| 로크웰 경도 | MS 213-28, MS 213-51, MS 213-53, MS 225-18 |
| 연필경도 | MS 213-28, MS 311-03 |
| 중량 | MS 300-31, MS 300-32, MS 300-35, MS 341-15, MS 341-17, GMW 3182 |
| 밀도 | MS 300-31, MS 300-32 |
| 두께 | MS 300-31, MS 300-35, MS 341-15, MS 341-17, ISO 2589 |
| 가열감량 | MS 300-31 |
| 정하중신율 및 잔류줄음률 | MS 300-31, MS 300-32, GMW 3211 |
| 박리강도 | MS 300-31, MS 300-32, GMW 3220 |
| 내유화수소성 | MS 300-31 |
| 파열강도 | MS 300-31, MS 300-32 |
| 강연도 | MS 300-31, MS 300-32, GMW 3390 |
| 통기성 | MS 300-31, MS 300-32 |
| 봉제강도 | MS 300-31, MS 300-32 |
| 봉제피로도 | MS 300-31, MS 300-32, GMW 3405 |
| 수분율 및 함수율 | MS 300-32 |
| 수축율 | MS 300-32, MS 300-35, GMW 4217 |
| 세탁견뢰도 | MS 300-32, MS 300-35 |
| 마찰 착색성 | MS 300-32, MS 300-35, RENAULT D45 1010, ISO 105-X12 |
| 대습도 치수안정성 | MS 300-32 |
| 발수성 | MS 300-32 |
| 오염불식성 | MS 300-32 |
| 방화도 | MS 300-322 |
| PILLING 성 | MS 300-32 |
| 내한성 | MS 300-35, GMW 14126, GMW14127 |
| 주름방지율 | MS 600-66 |
| 복합환경 부식촉진시험 | MS 300-08, GMW 3232 |











